CH S*Solberga Zafirs Alexia
Alexia är nu Champion!
Klicka på resp. datum för bilder från varje utställning.
Datum | Klass | Domare | Resultat |
---|---|---|---|
2004-11-20 | 12 | Lee Selassa | EX1 |
2005-05-15 | 9 | Maj-Britt Stein | CAC |
2005-08-07 | 9 | Britt-Maria Johansson | CAC |
2005-12-03 | 9 | Eiwor Andersson | EX2 |
2007-05-05 | 9 | Lili Anciau | CHAMPION |
2007-05-06 | 7 | Alexey Shchukin | CACIB |
2007-05-20 | 7 | Aase Nissen | CACIB BIV |

PR S*Nikopejas Ganna Snegoruchka
Ganna är nu Premier!
Klicka på resp. datum för bilder från varje utställning.
Datum | Klass | Domare | Resultat |
---|---|---|---|
2006-05-06 | 12 | Vesna Riznar-Resetic | EX1 |
2007-04-07 | 10 | Jörgen Jensen | CAP |
2007-05-05 | 10 | Alva Uddin | CAP |
2007-05-06 | 10 | Alexey Shchukin | PREMIER |
2008-07-12 | 8 | Pia Nyman | CAPIB NOM |

S*Minnebergs Chiara
Datum | Klass | Domare | Resultat |
---|---|---|---|
2009-11-28 | 9 | Sirpa Lindelöf | CAC |

